
| DADES TÈCNIQUES | ||||
| Model núm. | HLKJ-100/S800 | HLKJ-100/S800 | ||
| Nombre de fulla | pc | 80 | 100 | |
| Longitud de la fulla | mm | 4400 | 4400 | |
| Carrera de treball de la fulla | mm | 800 | 800 | |
| Mida màxima de tall del bloc | mm | 3200x2500x200 | 3200x2500x200 | |
| Min.grossor de tall de la llosa | mm | 16 | 16 | |
| Alimentació de tall | mm/h | 50-400 | 59-400 | |
| Potència del motor principal | kw | 110 | 132 | |
| Mida del carro de blocs | mm | 2050x3200 | 2559x3200 | |
| Pes brut | kw | 52000 | 62000 | |
| Dimensions (L x A x A) | mm | 11900x5060x4960 | 11900x5560x4960 |



Etiquetes populars: serra de marbre, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu, a la venda












