Equip de ventoses d'elevació al buit


| DADES TÈCNIQUES per a l'elevador de lloses al buit | ||
| Capacitat de càrrega | kg | 1000 |
| Nombre de coixinets de buit | pc | 8 |
| Mida de l'aspirador | mm | 350 x 350 |
| Valor de buit | Mpa | 0 - 0.0 6- 0.08 |
| Aspirar al temps de treball | s | 3 - 8 |
| Temps de manteniment de l'aspiració al buit | s | 120 - 3000 |
| Necessita pressió d'aire de treball | zp | 4 - 8 |
| Grau d'inclinació | ° | 0 - 90 |
| Mida de la biga principal | mm | 2500x60x60 |
| Mida de la biga transversal | mm | 1500x60x60 |
| Pes brut | kg | 220 |



Etiquetes populars: ventoses de buit, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu, a la venda


















